Tuczniki Część 2

Mieszanki paszowe uzupełniające dla trzody chlewnej marki TURBOMIX.

  nr. 33452 33840 33839 33849 33850 33851 33860
Skład: j.miary WT      3-2,5% T tucznik  TW  TH TE T2%
Wapń Ca  g/kg 188 210 169 179 200 168 192
Fosfor P og. g/kg 60 50 76 50 50 60 70
Magnez Mg g/kg 10 21 2 3,3 25 15 12
Sód Na g/kg 50 55 60 62 54 65 75
Se mg/kg 10 13 10,8 12 12,2 10 12
Fe mg/kg 3000 2500 4200 4000 2800 2700 4000
Mn mg/kg 3000 3200 1920 2000 1000 1000 2000
Zn mg/kg 6000 3500 3840 3900 4200 4000 3900
Cu mg/kg 1000 670 660 700 560 840 900
J mg/kg 75 55 24 50 20 20 50
Co   15            
Lizyna mg/kg 95 103 150 135 126 130 16
Metionina g/kg 17 25 18 30 28 18 30
Treonina g/kg 20 32 36 55 34 40 46
Tryptofan g/kg   1          
Wit.A j.m. 400000 400000 330000 400000 280000 300000 500000
Wit.D3 j.m. 60000 66000 54000 66000 56000 66665 80000
Wit E mg/kg 2500 3000 1500 2100 4800 2500 2300
Wit.K mg/kg 65 80 102 140 45 90 70
Wit.B1 mg/kg 60 80 50 50 40 40 60
Wit,B2 mg/kg 120 160 240 240 140 170 100
Wit B6 mg/kg 70 100 108 100 45 50 100
Wit B12 mcg/kg 1 1000 1200 1000 730 900 750
Kw. nikot. mg/kg 400 900 1350 600   1000 600
Kw.panto. mg/kg 300 520 1200 800   700 400
Kw. folio. mg/kg 10 45 42 14 14 30 10
Cholina mcg/kg 10000 10000 6400 5000 5000 10000 5000
Biotyna mg/kg 1 2550 4800 3000   2,7 3000
enzymy mg/kg + + + + - + +
Fitaza   + + + + + + +
Wit. C   +            
dawkowanie % 3-2,5%         3-2% 2,5-2% 2,5.% 2,5.% 2,5.% 2,0.%
opakowanie     25kg 25kg 25kg 25kg 25kg 20kg