Prosięta i warchlaki

Mieszanki paszowe uzupełniające dla trzody chlewnej marki TURBOMIX.

  nr 33580 33468 10030 33744 33841
Skład: j.mia ry PW standard PW super PW maślan PWT warchlak
Wapń Ca  g/kg 162 165 190 250 154
Fosfor P str. g/kg 60 60 50 50 88
Magnez Mg g/kg 15 12 17 5 2
Sód Na g/kg 45 50 60 51 36
Se mg/kg 10 10 18 15 10,6
Fe mg/kg 4100 3400 2600 5500 4200
Mn mg/kg 2500 1700 2700 3000 1920
Zn mg/kg 3500 3500 4700 5000 3840
Cu mg/kg 4000 4000 4000 500 3840
J mg/kg 80 40 79 40 26,4
Co mg/kg 20 20   20  
Lizyna g/kg 92 120 90 12 120
Metionina g/kg 30 45 28 4 48
Treonina g/kg 35 50 36 4 80
Tryptofan g/kg     1,5    
Wit.A j.m. 41000 505000 51000 500000 540000
Wit.D3 j.m. 60000 50000 75000 100000 80000
Wit E mg/kg 3000 2500 3000 2000 3000
Wit.K mg/kg 100 100 70 150 210
Wit.B1 mg/kg 80 80 70 120 90
Wit,B2 mg/kg 200 200 120 320 360
Wit B6 mg/kg 150 120 80 110 120
Wit B12 mg/kg 1,1 1 800 1,5 2400
Kw. nikot. mg/kg 800 1000 1100 1200 2400
Kw.panto. mg/kg 400 625 280 600 1800
Kw. folio. mg/kg 32 38 14 50 60
Cholina mg/kg 6000 10000 6000 6000 6400
Biotyna mg/kg 5 6,2 9000 7,5 6000
Betaina mg/kg 2000 5000   1000  
Enzym mg/kg + + + + +
Fitaza mg/kg + + + + +
Turbogrow       +    
Wit. C mg/kg 700 +      
dawkowanie   3-4% 3-4% 4,00% 2,00% 2,50%