Brojler

Mieszanki paszowe uzupełniające dla brojlerów marki TURBOMIX

Nazwa produktu GROWER 1   2,5% GROWER 2   2,5% MPU FINISZER   2,5%
Składniki analityczne Zawartość składników analitycznych Zawartość składników analitycznych Zawartość składników analitycznych
Parametry w 1kg produktu w 1kg paszy gotowej w 1kg produktu w 1kg paszy gotowej w 1kg produktu w 1kg paszy gotowej
Witaminy
Witamina A  octan retinolu E 672               j.m 500000 12500 450000 11250 400000 10000
Witamina D3 cholekalcyferol E 671              j.m 200000 5000 160000 4000 120000 3000
Witamina E dl-alfa-tokoferol 3a700                 mg 1500 37,5 1350 33,7 1200 30
Witamina K3                 mg 100 2,5 90 2,25 80 2
Witamina B1                mg 100 2,5 90 2,25 80 2
Witamina B2                mg 250 6,25 225 5,6 200 5
Witamina B6 3a831               mg 150 3,75 135 3,37 120 3
Witamina B12               mcg 750 18,7 675 16,8 600 15
Biotyna mcg 7500 187,5 6750 168 6000 150
Kwas foliowy (B9) mg 75 1,87 68 1,68 60 1,5
Kwas nikotynowy (PP) 3a314 mg 2000 50 1800 45 1600 40
Kwas pantotenowy (B5) mg 750 18,7 675 16,8 600 15
Betaina mg 0 0 0 0 0 0
Chlorek choliny mg 21000 525 21000 525 15000 375
Mikroelementy
Mangan (tlenek manganu) mg 4650 116 4180 104 3720 93
Żelazo ( siarczan żelaza jednowodny) mg 2250 56,2 2020 50 1800 45
Miedź (siarczan miedzi pięciowodny) mg 600 15 560 14 500 12,5
Cynk (tlenek cynku) mg 3600 90 3260 81 2900 72,5
Selen (selenin sodu) mg 11 0,27 10 0,25 9 0,22
Jod ( jodek potasu) mg 40 1 36 0,9 32 0,8
Dodatki paszowe
Metionina (DL-metionina) % 8   8   8  
Lizyna (HCl- Lizyna, siarczan lizyny) % 9,5   9,3   10  
Treonina (L-Treonina) % 2   2   1  
Enzymy zbożowe   endo-1,4 beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 15000 EPU/g E1617   endo-1,4 beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 15000 EPU/g E1617   endo-1,4 beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 15000 EPU/g E 1617  
Fitaza   6-fitaza EC 3.1.3.26. 10000FTU/g 4a1640   6-fitaza EC 3.1.3.26. 10000FTU/g 4a1640   6-fitaza EC 3.1.3.26. 10000FTU/g 4a1640  
Kokcydiostatyk mg Salinomycyna ( Sacox ) 70 Salinomycyna ( Sacox ) 70    
Minerały
Fosfor ogólny % 6,8   4,5   3,3  
Wapń (Ca) % 15   17   19  
Sód (Na) % 5   5,4   5,1