Preparaty Mlekozastępcze

Preparaty mlekozastępcze marki TURBUŚ

Skład
zawartość w 1 kg
jednostka Turbuś 5 dzień Turbuś 15 dzień (siemię lniane) Turbuś 21 dzien
Białko g 210.00 215.00 210.00
Tłuszcz g 160.00 125.00 85.00
Laktoza  g 350.00 200.00 200.00
Popiół g 77.95 82.73 83.27
Włókno surowe g 9.00 38.00 30.00
Wilgotność max. g 45.11 72.71 75.24
Lizyna  g 15.00 11.38 11.87
Metionina g 4.62 5.10 4,83
Tryptofan g 2.46 3.03 2.82
Metionina + Cystyna g 8.23 8.75 8.34
Wapń (Ca) g 8.00 8.00 9.00
Fosfor (P) g 5.00 5,4 4,87
Magnez (Mg) g 2.51 2,43 1.95
Sód (Na) g 4.66 2.43 2.01
Witamina A IU 50000.00 50000.00 50000.00
Witamina D3 IU 5000.00 5000.00 5000.00
Witamina E IU 150.00 90.00 90.00
Witamina K mg 3.00 3.00 3.00
Witamina C mg 200.00 200.00 200.00
Witamina B1 mg 3.82 3.82 3.82
Witamina B2 mg 2.25 2.25 2.25
Witamina B6 mg 3.30 3.30 3.30
Witamina B12 mcg 40.00 40.00 40.00
Kwas pantotenowy mg 10.35 10.35 10.35
Niacyna mg 33.00 33.00 33.00
Kwas Foliowy mg 0.45 0.45 0.45
Pantotenian Ca mg 11.25 11.25 11.25
Biotyna mcg 3.00 3.00 3.00
Chlorek choliny mg 157.50 157.50 157.50
Miedź (Cu) mg 10.00 10.00 10.00
Żelazo (Fe) mg 79.50 79.50 79.50
Mangan (Mn) mg 90.00 90.00 90.00
Selen (Se) mg 0.15 0.15 0.15
Cynk (Zn) mg 90.00 90.00 90.00
Jod (I) mg 1.00 1.00 1.00
Energia metaboliczna MJ 17.04 14.88 14.40
Zawierają:   Enterococcus faeciumoraz Lactobacillus rhamnosus. Enterococcus faeciumoraz Lactobacillus rhamnosus. Enterococcus faeciumoraz Lactobacillus rhamnosus.
Cechy   białe duża zawartość siemienia  lnianego niewielka zawartość siemienia lnianego
Stosowanie   Od 5 dnia życia Od 15 dnia życia Od 21 dnia życia