Nioska

Mieszanki paszowe uzupełniające dla kurcząt, kur niosek towarowych i reprodukcyjnych marki TURBOMIX.

  nr 33828 10022/23 10024 10025/26 10041/42 10027 10036/39 10040 33604a
Skład: j.miary DKM 1% DKM1 DKM2 Nioska DJ 2,5% Nioska 2% Nioska DJ 1% Nioska DJ 0,5% Nioska Repro 2% Niosk R 0,5% z fit,enz
Wapń Ca  g/kg 65 160 190 192 220 220 46 240 258
Fosfor P  g/kg   70 79 60 54 60   22  
Magnez Mg g/kg 2,2     40         2,2
Sód Na g/kg 149,5 53 67 58 61 10,4   69 0,035
Se mg/kg 20 10 10 12 11 22 44 14 60
Fe mg/kg 5000 2200 2200 2000 2250 4500 9000 2400 10000
Mn mg/kg 8000 4600 4600 3600 4500 9000 18000 4900 20500
Zn mg/kg 8000 3600 3600 2400 3550 7200 14000 5000 17550
Cu mg/kg 1000 600 600 400 600 1250 2500 500 2000
J mg/kg 100 40 40 48 40 80 160 50 320
Lizyna mg/kg 85 80 50 13 25        
Metionina mg/kg 175 77 55 60 75 150 240 60  
Treonina mg/kg   40              
Wit.A j.m. 1200000 500000 500000 480000 500000 1000000 2000000 750000 3000000
Wit.D3 j.m. 250000 150000 150000 110000 150000 300000 600000 150000 700000
Wit E mg/kg 3000 1500 1500 1200 1500 3000 6000 2750 10000
Wit.K mg/kg 200 100 100 100 100 200 400 250 710
Wit.B1 mg/kg 200 100 100 93 100 200 400 150 617
Wit,B2 mg/kg 600 250 250 220 250 500 1000 600 2448
Wit B6 mg/kg 400 150 150 122 150 300 600 250 1195
Wit B12 mcg/kg 2500 1750 1750 900 1750 3500 7000 5000 8000
Kw. nikot. mg/kg 3500 2000 2000 900 2000 4000 8000 3000 11500
Kw.panto. mg/kg 1000 750 750 340 750 1500 3000 1000 3247
Kw. folio. mg/kg 100 75 75 43 75 150 300 100 653
Cholina mg/kg 30000 12000 12000 11000 15000 20000 60000 21000 91160
Biotyna mcg/kg 15000 7500 7500 4000 7500 13000 30000 20000 60000
kokcydiostatyk mg/kg + +              
Fitaza mg/kg + + + + + + + + +
komplex enzym mg/kg   + + + + + + + +
barwnik mg/kg       + + + +    
dawka %   2,5 2 2,5 2 1 0,5 2 0,5
przeznaczenie   odchów do 16 tyg odchów do 8 tyg odchów do 9-16 tyg nioska towarowa nioska towarowa nioska towarowa nioska towarowa nioska reprodukcyjna nioska reprodukcyjna