Tuczniki Część 1

Mieszanki paszowe uzupełniające dla trzody chlewnej marki TURBOMIX.

  nr 33637 33713 33707 33757 33653 33538 33211 33673 33674
Skład: j. miary 2%T ExtraHIP T2%  enzym 2,5%T enzym 2,5%T enzym max T 2,5% T 2,5% GB TM      extra TT 2% TT 2,5%
Wapń Ca  g/kg 160 120 168 170 215 201 197 170 200
Fosfor P str. g/kg 90 65 60 60 60 60 60 60 60
Magnez Mg g/kg 20 18 15 20 4 12 12 20 4
Sód Na g/kg 80 84 65 60 51 60 72,5 73 56
Se mg/kg 20 12 10 12 12 12 14 13 4
Fe mg/kg 6300 3375 2700 2800 4000 2500 2600 3000 2400
Mn mg/kg 3000 1250 1000 1600 2500 3200 2850 1000 800
Zn mg/kg 4000 5000 4000 3200 4000 3500 4100 3000 2400
Cu mg/kg 1240 1050 840 1000 400 670 820 1000 800
J mg/kg 100 25 20 40 32 46 60 112 16
Co mg/kg 15 12,5 10 18 16 12 16 15 12
Lizyna g/kg 140 160 130 155 90 90 92 102 75
Metionina g/kg 25 24 18 8 15 20 12 10 6
Treonina g/kg 38 53 40 13 15 20 12 11 9
Wit.A j.m. 520000 375000 300000 340000 400000 350000 410000 42000 32000
Wit.D3 j.m. 100000 80000 66665 68000 80000 65000 66000 75000 60000
Wit E mg/kg 4200 3125 2500 2400 2000 3000 4000 2000 1100
Wit.K mg/kg 55 112 90 64 120 40 100 90 40
Wit.B1 mg/kg 100 50 40 48 80 40 80 70 40
Wit,B2 mg/kg 110 212 170 160 240 120 156 100 80
Wit B6 mg/kg 100 62 50 60 120 40 90 100 80
Wit B12 mg/kg 0,78 1,12 0,9 0,8 1,2 0,6 1,2 0,5 0,4
Kw. nikot. mg/kg 1200 1250 1000 800 950 500 800 750 600
Kw.panto. mg/kg 375 875 700 400 500 200 248 1000 800
Kw. folio. mg/kg 40 37 30 24 40 10 12 30 24
Cholina mg/kg 8500 10000 10000 6000 6000 2500 2500 6000 4000
Biotyna mg/kg 3,75 3,3 2,7 1,2 1 0,5 0,6 0,75 0,6
Enzym mg/kg + +++ +++ +++ + + + + +
Fitaza mg/kg + + + + + + + + +
Wit. C mg/kg + + + + + + + + +
dawkowanie % 2% 2% 2,5% 2,5% 2,5-2% 2,5-2% 2,5-2% 2% 2,5-2%