Lochy Luźne, Wysokoprośne i Karmiące

Mieszanki paszowe uzupełniające dla trzody chlewnej marki TURBOMIX.

  nr 33743 18581 nr 33905
Skład: j. miary LLP 2% LK 3-3,5% LK 3%
Wapń Ca  g/kg 250 214 130
Fosfor P str. g/kg 50 50 80
Magnez Mg g/kg 10 - 13
Sód Na g/kg 62 60 65
Se mg/kg 15 12 13
Fe mg/kg 4500 4500 4200
Mn mg/kg 3000 2400 4000
Zn mg/kg 4000 4800 4500
Cu mg/kg 400 710 800
J mg/kg 50 90 50
Co mg/kg 20 15  
Lizyna g/kg 11 40 70
Metionina g/kg 4 5 15
Treonina g/kg 2 5 17
Wit.A j.m. 600000 500000 500000
Wit.D3 j.m. 80000 80000 66000
Wit E mg/kg 3000 3500 5000
Wit.K mg/kg 80 100 170
Wit.B1 mg/kg 100 75 140
Wit,B2 mg/kg 210 245 330
Wit B6 mg/kg 180 150 160
Wit B12 mg/kg 1,2 1,4 1,6
Kw. nikot. mg/kg 1600 1000 1000
Kw.panto. mg/kg 600 800 1100
Kw. folio. mg/kg 120 125 200
Cholina mg/kg 20000 17280 12000
Biotyna mg/kg 14 10 10500
Betaina mg/kg 2000   7000
B-karoten mg/kg   160 160
karnityna  mg/kg      1850
Enzym mg/kg   + +
Fitaza mg/kg   + +
aromat    + + +
dawkowanie   2,00% 3-3,5% 3,00%